Wanted by BUYERS
Product | Grade | QTY | Method | Region | Delivery | Season | $/mt | Listed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagged Grain | Wheat | 500mt | CIF | Barwon | May | 17/18 | $16 | Apr 22 |
Chickpeas (Kabuli) | Min 10mm | 125mt | CNF | Iraq | Apr - May | 17/18 | POA | Apr 21 |
Oats | MILL1 | 1,000mt | CIF | South Korea | May - Jun | 17/18 | POA | Apr 21 |
Chickpeas (Kabuli) | No1 | 250mt | CNF | Pakistan | Apr - Jun | 17/18 | $1,115 | Apr 21 |
Barley | FB1 | 3,000mt | CNF | China | Apr - Jun | 17/18 | $330 | Apr 21 |
Oats | MILL1 | 1,000mt | DCT | Melb Packer | May - Jul | 17/18 | $300 | Apr 21 |
Canola GM | Min 42%-Oil | 500mt | DCT | Melb Packer | Mar - Apr | 17/18 | $530 | Apr 21 |
Chickpeas (Desi) | No1s | 500mt | DCT | Melb Packer | Mar - Apr | 17/18 | POA | Apr 21 |
Chickpeas (Desi) | No1s | 500mt | DCT | Melb Packer | Mar - Apr | 17/18 | POA | Apr 21 |
Barley | FB1 | 300mt | On Farm | Yarrawonga | Apr - Sep | 17/18 | $260 | Apr 21 |
Lupins (Albus) | No1s | 250mt | DCT | Sydney | Apr | 17/18 | $515 | Apr 21 |
Wheat | SFW | 500mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Aug | 17/18 | $298 | Apr 21 |
Wheat | ASW | 360mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jun | 17/18 | $294 | Apr 21 |
Barley | FB1 | 500mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jun | 17/18 | $284 | Apr 21 |
Kaspa Peas | No1 | 250mt | On Farm | Or Any VIC Locat | Mar - Apr | 17/18 | $290 | Apr 21 |
Chickpeas (Kabuli) | Min 30% 8 | 250mt | DCT | Melb Packer | Mar - Jul | 17/18 | $900 | Apr 21 |
Wheat | ASW | 1,000mt | DCT | Melb Packer | Mar - Jul | 17/18 | $293 | Apr 21 |
Barley | FB1 | 500mt | Delivered | Downs | Apr - Oct | 17/18 | $332 | Apr 21 |
Barley | FB1 | 16mt | Delivered | dubbo | Apr - May | 17/18 | $300 | Apr 21 |
Lucerne Hay | Other | 35mt | Delivered | Nth Tablelands | Apr | 17/18 | POA | Apr 20 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Liverpool Plains | Apr - Jun | 17/18 | $325 | Apr 20 |
Pasture Hay | Other | 100mt | Delivered | Riverina | Apr | 17/18 | Offer | Apr 19 |
Canola | Min 42% Oil | 320mt | Delivered | Melb Packer | Mar - Apr | 17/18 | $502 | Apr 19 |
Lupins (Round) | Feed | 10mt | On Farm | Tullamore | Mar - Apr | 17/18 | $300 | Apr 19 |
Other Hay | Straw | 200mt | Delivered | Riverina | Jun - Aug | 17/18 | Offer | Apr 18 |
Oaten Hay | Shedded | 200mt | On Farm | Or Any VIC Locat | Mar - Aug | 17/18 | $120 | Apr 18 |
Barley | FB1 | 420mt | On Farm | Charlton | Apr - Jun | 17/18 | $255 | Apr 18 |
Barley | FB1 | 100mt | Delivered | Wongarbon | Mar - Apr | 17/18 | $250 | Apr 18 |
Barley | FB1 | 500mt | On Farm | Riverina | Mar - May | 17/18 | $270 | Apr 18 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Melb/Geelong | - Jun | 17/18 | $295 | Apr 18 |
Faba Beans | No1 Any Variety | 250mt | Delivered | Melb Packer | Mar - Jul | 17/18 | $350 | Apr 18 |
Wheat | AGP | 300mt | On Farm | Shepparton | Mar - Jun | 17/18 | $235 | Apr 18 |
Barley | FB1 | 220mt | On Farm | Horsham | Mar - Jul | 17/18 | $240 | Apr 18 |
Wheat | APW | 500mt | Delivered | Liverpool Plains | Mar - Apr | 17/18 | $315 | Apr 18 |
Wheat | H2 | 500mt | On Farm | Central NSW | Apr - May | 17/18 | $310 | Apr 18 |
Wheat | APH | 500mt | On Farm | Central NSW | Apr - Jun | 17/18 | $300 | Apr 18 |
Sorghum | SORG1 | 500mt | Delivered | Brisbane | Apr - Jun | 17/18 | $350 | Apr 17 |
Wheat | ASW | 50mt | Delivered | Hanwood | Apr | 17/18 | $280 | Apr 17 |
Wheat | ASW | 1,000mt | On Farm | Lake Bolac | Mar - Aug | 17/18 | $245 | Apr 17 |
Field Peas | CSP:10.3.1 | 300mt | On Farm | Hume | Mar - Jun | 17/18 | $280 | Apr 17 |
Barley | FB1 | 420mt | On Farm | Speed | Mar - Jul | 17/18 | $240 | Apr 17 |
Oats | MILL1 | 250mt | DCT | Laverton | Mar - Jul | 17/18 | $260 | Apr 17 |
Wheat | H1 | 500mt | On Farm | Rainbow | Mar - Jun | 17/18 | $265 | Apr 17 |
Wheat | ASW | 132mt | On Farm | Watchem | Mar - Jun | 17/18 | $237 | Apr 17 |
Wheat | ASW | 300mt | On Farm | Skipton | Mar - Jun | 17/18 | $240 | Apr 17 |
Oaten Hay | Other | 500mt | On Farm | Horsham | Mar - May | 17/18 | $120 | Apr 17 |
Canola | Other | 500mt | On Farm | Hume | Apr - Sep | 17/18 | Offer | Apr 16 |
Sorghum | SORG1 | 200mt | Delivered | Melb Range | Apr - May | 17/18 | Offer | Apr 16 |
Cottonseed | Other | 100mt | Delivered | Trangie | Apr - May | 17/18 | POA | Apr 16 |
Sunflower | Black/Grey | 120mt | Delivered | Downs | Apr | 17/18 | $900 | Apr 16 |
Millet | Panorama | 80mt | Delivered | Downs | Apr | 17/18 | $700 | Apr 16 |
Millet | Canary | 40mt | Delivered | Downs | Apr | 17/18 | $850 | Apr 16 |
Millet | French White | 40mt | Delivered | Downs | Apr | 17/18 | $510 | Apr 16 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Downs | Apr - Nov | 17/18 | $350 | Apr 16 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Downs | Dec - Apr | 18/19 | $327 | Apr 16 |
Cereal Hay | Other | 120mt | Delivered | Sth Slopes | Apr | 17/18 | $150 | Apr 16 |
Canola | Canola Meal | 200mt | Delivered | Wagga Wagga | Jun - Sep | 17/18 | POA | Apr 16 |
Oats | MILL1 | 200mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - May | 17/18 | $250 | Apr 16 |
Barley | FB1 | 500mt | Delivered | Nundle | Apr - Aug | 17/18 | $335 | Apr 16 |
Cottonseed | Other | 120mt | Delivered | Walca | Apr | 17/18 | $320 | Apr 16 |
Mung Beans | 80mt | Delivered | any location | Mar - May | 17/18 | POA | Apr 16 | |
Lupins (Round) | CSP:8.1.1 | 200mt | On Farm | Wimmera | Mar - Jun | 17/18 | $325 | Apr 16 |
Oats | MILL1 | 1,000mt | On Farm | Horsham | Mar - Jul | 17/18 | $200 | Apr 16 |
Wheat | SFW | 350mt | Delivered | Riverina | Mar - May | 17/18 | $270 | Apr 16 |
Faba Beans | No1 Any Variety | 300mt | On Farm | Conargo | Mar - Jul | 17/18 | $300 | Apr 16 |
Lupins (Round) | CSP:8.1.1 | 300mt | On Farm | Dookie | Mar - Jun | 17/18 | $335 | Apr 16 |
Faba Beans | Min No2s | 200mt | On Farm | Jerilderie | Mar - Jun | 17/18 | $290 | Apr 16 |
Faba Beans | No1 Samira | 250mt | Delivered | Melb/Geelong | Mar - Jun | 17/18 | $340 | Apr 16 |
Barley | FB1 | 200mt | Delivered | Parkes | Apr - Jun | 17/18 | $320 | Apr 14 |
Dun Peas | Other | 300mt | On Farm | Any | Apr | 17/18 | POA | Apr 14 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Newcastle | Apr - Jun | 17/18 | $322 | Apr 14 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Proston | Apr - Aug | 17/18 | $370 | Apr 14 |
Cowpeas | Black Eye | 120mt | On Farm | Any Town | Apr - Jun | 17/18 | Offer | Apr 14 |
Barley | Bulka Bag | 120mt | Delivered | DUBBO | Apr - May | 17/18 | $320 | Apr 14 |
Wheat | APW | 1,000mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jul | 17/18 | $290 | Apr 14 |
Barley | FB1 | 80mt | Delivered | Tamworth | Apr - May | 17/18 | $325 | Apr 14 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jun | 17/18 | $288 | Apr 14 |
Barley | FB1 | 1,000mt | DCT | Melb Packer | Apr - May | 17/18 | $310 | Apr 14 |
Linseed | Other | 40mt | Delivered | Downs | Apr - May | 17/18 | $800 | Apr 14 |
Cottonseed | Other | 40mt | Delivered | Moree | Apr - Jun | 17/18 | Offer | Apr 14 |
Faba Beans | Other | 28mt | Delivered | Nth NSW | Apr - May | 17/18 | $330 | Apr 14 |
Barley | FB1 | 200mt | On Farm | Peak Hill | Apr - Jun | 17/18 | $275 | Apr 14 |
Faba Beans | No1 Any Variety | 250mt | On Farm | Deniliquin | Apr - Jun | 17/18 | $325 | Apr 14 |
Oats | MILL1 | 400mt | On Farm | any location | Apr - May | 17/18 | Offer | Apr 14 |
Lupins (Albus) | Other | 80mt | Delivered | Yeoval | Apr - May | 17/18 | Offer | Apr 14 |
Barley | FB1 | 200mt | On Farm | Peak Hill | Apr - Sep | 17/18 | $280 | Apr 14 |
Sunflower | Black Min 40kg | 40mt | Delivered | Central NSW | Apr - May | 17/18 | Offer | Apr 14 |
Dun Peas | No1 Any Variety | 300mt | On Farm | Or Any VIC Locat | Apr - May | 17/18 | $260 | Apr 14 |
Sorghum | SORG1 | 370mt | On Farm | Delungra | Apr - May | 17/18 | $280 | Apr 14 |
Wheat | ASW | 200mt | On Farm | Gilgandra | Apr - May | 17/18 | $280 | Apr 14 |
Barley | FB1 | 500mt | Delivered | Downs | Apr - May | 17/18 | $330 | Apr 14 |
Sorghum | SORG1 | 200mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jul | 17/18 | $350 | Apr 14 |
Maize | GRIT | 2,000mt | On Farm | Riverina | Apr - Oct | 17/18 | $280 | Apr 14 |
Faba Beans | Other | 1,000mt | Delivered | Melb Packer | Apr - May | 17/18 | $350 | Apr 14 |
Faba Beans | Other | 500mt | Delivered | Melb Packer | ASAP | 17/18 | $335 | Apr 14 |
Wheat | ASW | 500mt | On Farm | Shepparton | Mar - Apr | 17/18 | $247 | Apr 14 |
Faba Beans | No1,2 or 3s | 120mt | On Farm | Deniliquin | Mar - Jun | 17/18 | $285 | Apr 14 |
Field Peas | Kasper type | 300mt | Delivered | Trangie | Apr - May | 17/18 | $310 | Apr 14 |
Lupins (Round) | Other | 50mt | Delivered | Nth NSW | Mar - Apr | 17/18 | $380 | Apr 14 |
Maize | FEED | 1,000mt | On Farm | Hume | Apr - Oct | 17/18 | $270 | Apr 14 |
Wheat | ASW | 40mt | Delivered | Dungowan | Apr - May | 17/18 | $325 | Apr 13 |
Barley | FB1 | 80mt | Delivered | Dungowan | Apr - May | 17/18 | $330 | Apr 13 |
Barley | FB1 | 500mt | On Farm | Riverina | Mar - May | 17/18 | $260 | Apr 13 |
Canola | Min 42% Oil | 500mt | Delivered | Melb Range | Mar - May | 17/18 | $487 | Apr 13 |
Faba Beans | No1 Any Variety | 500mt | On Farm | Shepparton | Mar - Jul | 17/18 | $300 | Apr 13 |
Lupins (Round) | CSP:8.1.1 | 160mt | On Farm | Corowa | Apr - Jun | 17/18 | $350 | Apr 13 |
Lupins (Round) | CSP:8.1.1 | 200mt | On Farm | Melb/Geelong | Mar - Jun | 17/18 | $340 | Apr 13 |
Wheat | ASW | 500mt | On Farm | Rankin Springs | Mar - Apr | 17/18 | $255 | Apr 13 |
Almond Hulls | Other | 200mt | On Farm | Wimmera | Apr - May | 17/18 | Offer | Apr 13 |
Faba Beans | Other | 200mt | Delivered | Sydney | Apr - Nov | 17/18 | $390 | Apr 13 |
Sorghum | SORG1 | 300mt | Delivered | Brisbane | May | 17/18 | $342 | Apr 13 |
Vetch Hay | Shedded 8x3x4 approx 600kg | 300mt | Delivered | Wagga wagga | Apr - May | 17/18 | $250 | Apr 12 |
Lucerne Hay | Shedded 8x3x4 approx 600kg | 100mt | Delivered | Dubbo | Apr - May | 17/18 | Offer | Apr 12 |
Wheat | SFW | 160mt | Delivered | Maffra | Apr - May | 17/18 | $294 | Apr 12 |
Kaspa Peas | CSP: 10.1.1 | 200mt | On Farm | Horsham | Apr - Jun | 17/18 | $278 | Apr 12 |
Faba Beans | No1,2 or 3s | 250mt | On Farm | Griffith | Apr - Jun | 17/18 | $320 | Apr 12 |
Faba Beans | Samira No1 | 200mt | On Farm | Shepparton | Apr - Jul | 17/18 | $335 | Apr 12 |
Kaspa Peas | No1 Any Variety | 250mt | On Farm | Donald | Apr - Jun | 17/18 | $280 | Apr 12 |
Lupins (Round) | CSP:8.1.1 | 250mt | On Farm | Ouyen | Apr - Jun | 17/18 | $345 | Apr 12 |
Oats | MILL1 | 500mt | DCT | Melbourne | Apr - Jul | 16/17 | $285 | Apr 12 |
Oats | MILL1 | 250mt | Delivered | Melb Packer | Apr - Jun | 17/18 | $260 | Apr 12 |
Wheat | SFW | 500mt | Delivered | Warragal | Mar - Jul | 17/18 | $275 | Apr 12 |
Faba Beans | Other | 500mt | On Farm | Wee Waa | Mar - Jun | 16/17 | $280 | Apr 12 |
Chickpeas (Desi) | No1s | 500mt | Delivered | Brisbane | Apr - Aug | 17/18 | POA | Apr 12 |
Oats | MILL1 | 1,000mt | On Farm | Mallee | Apr - Aug | 17/18 | $250 | Apr 12 |
Lupins (Round) | CSP:8.1.1 | 88mt | Delivered | Goulburn Valley | Mar | 17/18 | $365 | Apr 12 |
Faba Beans | No2/3 | 250mt | On Farm | Shepparton | May - Jun | 17/18 | $340 | Apr 12 |
Cereal Hay | Shedded | 500mt | Delivered | Cobar | Feb - Jul | 17/18 | $250 | Apr 12 |
Chickpeas (Kabuli) | Min 30% 8mm | 500mt | CNF | United Arab Emirates | May - Jun | 17/18 | POA | Apr 11 |
Sorghum | SORG1 | 2,000mt | CNF | China | May - Jun | 17/18 | POA | Apr 11 |
Sorghum | SORG1 | 1,000mt | DCT | Brisbane | Apr - May | 17/18 | $360 | Apr 11 |
Faba Beans | Min No3s | 120mt | Delivered | Mansfield | Apr | 17/18 | $310 | Apr 11 |
Faba Beans | Samira No1 | 500mt | DCT | Melb Packer | May - Jul | 17/18 | $395 | Apr 11 |
Lentils | Nipper | 250mt | FOB | Bangladesh | Apr - May | 17/18 | POA | Apr 11 |
Chickpeas (Kabuli) | Min 30% 8mm | 125mt | CNF | Pakistan | Apr - May | 17/18 | POA | Apr 11 |
Lentils | Nipper | 500mt | CIF | India | May - Jun | 17/18 | POA | Apr 11 |
Chickpeas (Kabuli) | Min 9mm | 500mt | CIF | India | May - Jun | 17/18 | POA | Apr 11 |
Faba Beans | Samira No1 | 125mt | CNF | Iraq | Apr - May | 17/18 | POA | Apr 11 |
Mung Beans | 125mt | CNF | Iraq | Apr - May | 17/18 | POA | Apr 11 | |
Lentils | Split | 125mt | CNF | Iraq | Apr - May | 17/18 | POA | Apr 11 |
Oats | MILL1 | 500mt | DCT | Melb Packer | Apr - Jun | 16/17 | $265 | Apr 11 |
Kaspa Peas | No1 | 100mt | On Farm | Charlton | Mar - May | 17/18 | $280 | Apr 11 |
Oats | FEED | 160mt | Delivered | Nth NSW | Mar | 17/18 | $270 | Apr 11 |
Faba Beans | Samira No1 | 125mt | DCT | Brooklyn | Apr - May | 17/18 | $390 | Apr 11 |
Oats | FEED | 300mt | Delivered | Melb Range | Mar - Jul | 17/18 | $215 | Apr 11 |
Oaten Hay | Other | 500mt | On Farm | Mallee | Feb - Jul | 17/18 | $90 | Apr 11 |
Wheat | Min 12% Prot | 700mt | Delivered | Downs | Apr - Aug | 17/18 | $370 | Apr 11 |
Barley | FB1 | 200mt | Delivered | Wagga | Apr | 17/18 | $288 | Apr 11 |
Barley | FB1 | 200mt | On Farm | Rainbow | Feb - Jul | 17/18 | $237 | Apr 11 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Brisbane | Jan - Apr | 18/19 | $310 | Apr 10 |
Cottonseed | Other | 70mt | Delivered | Boonal | Apr | 17/18 | $300 | Apr 10 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Brisbane | Apr - Jun | 17/18 | $345 | Apr 10 |
Barley | FB1 | 300mt | Delivered | Walca | Apr - May | 17/18 | $340 | Apr 10 |
Barley | FB1 | 500mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jun | 17/18 | $290 | Apr 10 |
Wheat | ASW | 1,000mt | Delivered | Melb Range | Apr - Jun | 17/18 | $290 | Apr 10 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jun | 17/18 | $290 | Apr 10 |
Wheat | SFW | 200mt | On Farm | Shepparton | Apr - Jun | 17/18 | $230 | Apr 10 |
Chickpeas (Desi) | Other | 200mt | Delivered | Dubbo | Mar | 17/18 | POA | Apr 10 |
Sunflower | Black | 300mt | On Farm | Central NSW | Mar - May | 17/18 | $740 | Apr 10 |
Lentils | Nugget | 125mt | FOB | Melbourne Ports | Apr - Jun | 17/18 | $495 | Apr 10 |
Barley | FB3 | 125mt | CNF | Fiji | Apr - May | 17/18 | $170 | Apr 10 |
Wheat | H1 | 300mt | Delivered | Melb Range | Feb - Jun | 17/18 | $320 | Apr 10 |
Barley | FB1 | 300mt | Delivered | Goulburn Valley | Feb - Jul | 17/18 | $275 | Apr 10 |
Wheat | H2 | 5,000mt | CNF | China | Apr - Jun | 17/18 | $338 | Apr 10 |
Wheat | DR1 | 500mt | CNF | Spain | Apr - Jun | 17/18 | $340 | Apr 10 |
Wheat | APH | 200mt | On Farm | Central NSW | Mar - Jun | 17/18 | $300 | Apr 10 |
Maize | FEED | 500mt | On Farm | NSW/VIC | Apr - Jul | 17/18 | $277 | Apr 10 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Melb/Geelong | Feb - Jul | 17/18 | $274 | Apr 10 |
Wheat | DR1 | 500mt | CNF | Indonesia | Apr - Jul | 17/18 | $370 | Apr 10 |
Lentils | Prime | 500mt | CNF | Bangladesh | Mar - Jun | 17/18 | $600 | Apr 10 |
Maize | PRIME | 250mt | CNF | New Zealand | Apr - May | 17/18 | $390 | Apr 10 |
Oats | MILL1 | 250mt | CNF | South Korea | May - Jun | 17/18 | $285 | Apr 10 |
Oats | MILL1 | 1,000mt | CNF | China | May - Jul | 17/18 | $290 | Apr 10 |
Lentils | Prime | 500mt | CNF | India | May - Jul | 17/18 | $570 | Apr 10 |
Faba Beans | No1 | 1,000mt | CNF | Egypt | May - Jun | 17/18 | $470 | Apr 10 |
Chickpeas (Kabuli) | 30% Min 8mm | 250mt | CNF | India | May - Jun | 17/18 | $930 | Apr 10 |
Wheat | ASW | 500mt | On Farm | Central NSW | Apr - Oct | 17/18 | $290 | Apr 9 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Melb Range | Apr - Sep | 17/18 | POA | Apr 9 |
Barley | FB1 | 500mt | Delivered | Brisbane | Apr - May | 17/18 | $350 | Apr 9 |
Faba Beans | Other | 30mt | Delivered | Ashford | Apr | 17/18 | $320 | Apr 9 |
Maize | PRIME | 40mt | Delivered | Humula | Apr | 17/18 | $340 | Apr 9 |
Barley | FB1 | 200mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Jun | 17/18 | $278 | Apr 9 |
Wheat | ASW | 300mt | On Farm | Berrigan | Mar - Jul | 17/18 | $243 | Apr 9 |
Oats | MILL1 | 300mt | On Farm | Riverina | Mar | 17/18 | $240 | Apr 9 |
Barley | FB1 | 500mt | On Farm | Riverina | Mar - Jun | 17/18 | $270 | Apr 9 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Riverina | Apr - May | 17/18 | $278 | Apr 9 |
Sunflower | Black Mono | 80mt | Delivered | Wagga | Apr | 17/18 | $850 | Apr 7 |
Faba Beans | No 2/3 | 120mt | Delivered | Mansfield | Apr | 17/18 | POA | Apr 6 |
Oats | FEED | 25mt | On Farm | Riverina | May | 17/18 | $220 | Apr 6 |
Oats | Prime Milling | 1,000mt | Delivered | Melb/Geelong | Apr - Aug | 17/18 | $3 | Apr 6 |
Lupins (Round) | Other | 500mt | On Farm | Riverina | Apr - Sep | 17/18 | $350 | Apr 6 |
Wheat | SFW | 500mt | On Farm | Hume | Apr - Aug | 17/18 | $247 | Apr 6 |
Wheat | ASW | 500mt | On Farm | Mallee | Apr - Sep | 17/18 | $250 | Apr 6 |
Oats | MILL1 | 500mt | On Farm | Riverina | Jun - Sep | 17/18 | $250 | Apr 6 |
Faba Beans | Other | 500mt | On Farm | Riverina | Jun - Nov | 17/18 | $320 | Apr 6 |
Wheat | H2 | 500mt | On Farm | Mallee | Apr - Aug | 17/18 | $252 | Apr 6 |
Faba Beans | Other | 500mt | On Farm | Hume | Jun - Nov | 17/18 | $320 | Apr 6 |
Lupins (Round) | Other | 2,000mt | On Farm | Anywhere in Mall | Jun - Nov | 17/18 | $340 | Apr 6 |
Oats | MILL1 | 500mt | Delivered | Newcastle | Jun - Nov | 17/18 | POA | Apr 6 |
Faba Beans | No1 Samira/Other | 250mt | On Farm | Or Any VIC Locat | Mar - Jul | 17/18 | $320 | Apr 6 |
Faba Beans | No1,2 or 3s | 1,000mt | On Farm | Or Any VIC Locat | Mar - Sep | 16/17 | $300 | Apr 6 |
Wheat | H2 | 500mt | DCT | Melb Packer | Mar | 17/18 | $292 | Apr 6 |
Wheat | H2 | 250mt | On Farm | Hume | - Aug | 17/18 | $252 | Apr 6 |
Wheat | ASW | 500mt | On Farm | Yarrawonga | Mar - Jul | 17/18 | $247 | Apr 6 |
Oats | MILL1 | 300mt | On Farm | Mallee | Mar - Apr | 17/18 | $190 | Apr 6 |
Barley | FB1 | 300mt | On Farm | Speed | Apr - Aug | 17/18 | $237 | Apr 6 |
Barley | FB2 | 1,000mt | On Farm | Horsham | Mar - Aug | 17/18 | $220 | Apr 6 |
Barley | FB1 | 500mt | On Farm | Colac | Mar - Jun | 17/18 | $240 | Apr 6 |
Triticale | CEREAL | 80mt | Delivered | Bathurst | Apr - May | 17/18 | $325 | Apr 5 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Dubbo | Apr - Aug | 17/18 | $305 | Apr 5 |
Lucerne Hay | Other | 200mt | Delivered | Yeoval | Apr | 17/18 | $370 | Apr 5 |
Clover Hay | Other | 75mt | Delivered | Yass | Apr | 17/18 | POA | Apr 5 |
Wheat | ASW | 1,000mt | Delivered | Hanwood | Apr - Aug | 17/18 | $268 | Apr 5 |
Wheat | ASW | 200mt | Delivered | Hillston | Apr | 17/18 | $275 | Apr 5 |
Barley | FB1 | 40mt | Delivered | Merriwa | Apr | 17/18 | $333 | Apr 5 |
Wheat | ASW | 120mt | Delivered | Quirindi | Apr | 17/18 | $318 | Apr 5 |
Lentils | Other | 350mt | Delivered | DCT MELB | Apr | 17/18 | $497 | Apr 5 |
Chickpeas (Desi) | Other | 500mt | Delivered | Narrabri/Trangie | Apr | 17/18 | $555 | Apr 5 |
Broad Beans | Other | 120mt | On Farm | West VIC | Apr - Jun | 17/18 | POA | Apr 5 |
Wheat | ASW | 2,000mt | On Farm | Mallee | Apr - Jun | 17/18 | $250 | Apr 5 |
Wheat | ASW | 1,000mt | On Farm | Mallee | Apr | 17/18 | $250 | Apr 5 |
Sunflower | Grey & Black | 200mt | On Farm | any location | Apr - Jun | 17/18 | POA | Apr 5 |
Silage | Other | 100mt | On Farm | Riverina | Apr | 17/18 | POA | Apr 5 |
Wheat | H2 | 120mt | Delivered | Nth Melbourne | Mar | 17/18 | $285 | Apr 5 |
Kaspa Peas | No1 | 200mt | On Farm | Grampians | - Jun | 17/18 | $287 | Apr 5 |
Faba Beans | No1 Samira | 200mt | On Farm | Mallee | Mar - Jun | 17/18 | $325 | Apr 5 |
Chickpeas (Kabuli) | Min 30% 8mm | 125mt | DCT | Barwon | Apr - Jul | 17/18 | $940 | Apr 5 |
Wheat | H1 | 240mt | On Farm | Mallee | Mar - Sep | 17/18 | $275 | Apr 5 |
Barley | FB1 | 200mt | On Farm | Peak Hill | Mar | 17/18 | $270 | Apr 5 |
Barley | FB1 | 40mt | Delivered | Liverpool Plains | Mar | 17/18 | $318 | Apr 5 |
Oats | FEED | 300mt | On Farm | Mallee | Mar - Jun | 17/18 | $175 | Apr 4 |
Sorghum | SORG1 | 500mt | Delivered | Liverpool Plains | Mar | 17/18 | $280 | Apr 4 |
Sorghum | SORG1 | 500mt | Delivered | Narromine | Apr | 17/18 | $290 | Apr 4 |
Sorghum | SORG1 | 500mt | On Farm | Central NSW | Mar - May | 17/18 | $290 | Apr 4 |
Faba Beans | Other | 200mt | Delivered | Sydney | Mar - Apr | 17/18 | $337 | Apr 4 |
Chickpeas (Desi) | Other | 240mt | On Farm | Downs | Mar | 17/18 | POA | Apr 4 |
Lucerne Hay | Lucerne not 1st cut | 22mt | On Farm | Hume | Apr | 17/18 | $220 | Apr 3 |
Wheat | SFW | 200mt | Delivered | Murgon | Apr | 17/18 | $340 | Apr 3 |
Barley | FB1 | 120mt | Delivered | Murgon | Apr | 17/18 | $340 | Apr 3 |
Oats | FEED | 200mt | On Farm | West VIC | Apr - May | 17/18 | $200 | Apr 3 |
Barley | FB1 | 40mt | Delivered | Gulargambone | Apr | 17/18 | $315 | Apr 3 |
Oats | FEED | 50mt | On Farm | Boree | Apr - May | 17/18 | $230 | Apr 3 |
Faba Beans | Other | 500mt | Delivered | Sydney | Apr - Jun | 17/18 | $345 | Apr 3 |
Barley | FB2 | 200mt | Delivered | Tumut | Apr | 17/18 | $300 | Apr 3 |
Barley | FB1 | 80mt | Delivered | Merriwa | Apr | 17/18 | $320 | Apr 3 |
Sorghum | SORG1 | 200mt | On Farm | Central NSW | Apr | 17/18 | $290 | Apr 3 |
Sorghum | White | 80mt | On Farm | Any area | Apr | 17/18 | POA | Apr 3 |
Soybeans | Other | 500mt | On Farm | Any area | Apr | 17/18 | POA | Apr 3 |
Maize | White | 22mt | On Farm | Any | Mar - Jun | 17/18 | $340 | Apr 3 |
Oats | MILL1 | 40mt | Delivered | Central QLD | Mar | 17/18 | $358 | Apr 3 |
Maize | FEED | 500mt | Delivered | Downs | Mar - Apr | 17/18 | $320 | Apr 3 |
Canola | Other | 500mt | Delivered | Newcastle | Mar - Apr | 17/18 | $492 | Apr 3 |
Lupins (Albus) | Other | 120mt | On Farm | Coonamble | Mar | 17/18 | $410 | Apr 3 |
Lupins (Albus) | Feed | 40mt | On Farm | Geurie | Apr - May | 17/18 | $300 | Apr 3 |
Faba Beans | Feed | 40mt | On Farm | Geurie | Apr - May | 17/18 | $300 | Apr 3 |
Barley | FB2 | 40mt | On Farm | Geurie | Apr - May | 17/18 | $300 | Apr 3 |
Wheat | ASW | 600mt | Delivered | Leongatha | Mar - Jul | 17/18 | $285 | Apr 2 |
Chickpeas (Desi) | Other | 500mt | DCT | Melb Packer | Mar | 17/18 | POA | Apr 2 |
Wheat | ASW | 500mt | Delivered | Griffith zone | Mar - Apr | 17/18 | $269 | Apr 2 |
Wheat | SFW | 500mt | Delivered | Texas | Mar - Apr | 17/18 | $325 | Apr 2 |
Oats | MILL1 | 500mt | CNF | Dubi | Apr - May | 17/18 | $335 | Apr 2 |
Faba Beans | Feed | 300mt | On Farm | Nth NSW | Mar - Jun | 16/17 | $290 | Apr 2 |
Wheat | H2 | 300mt | On Farm | Central NSW | Apr - Sep | 17/18 | $275 | Apr 2 |
Barley | FB1 | 500mt | Delivered | Downs | Jan - Jun | 18/19 | $285 | Apr 2 |
Wheat | H2 | 250mt | Delivered | Melb Range | Mar - Aug | 17/18 | $293 | Mar 31 |
Oats | MILL1 | 5,000mt | CNF | China | Apr - Jul | 17/18 | $290 | Mar 31 |
Soybeans | Other | 200mt | On Farm | Liverpool Plains | Mar - May | 17/18 | $950 | Mar 30 |
Soybeans | Djakal | 200mt | On Farm | Any town | Mar - May | 17/18 | $900 | Mar 30 |
Chickpeas (Desi) | Other | 200mt | Delivered | Coonamble | Mar - Apr | 17/18 | $0 | Mar 30 |
Barley | FB1 | 500mt | On Farm | Burren Junction | Mar - Apr | 17/18 | $300 | Mar 30 |
